| Model | Prop Type |
HP | RPM | Drive | Phase | Volts | Amps | CFM @. 0.0 SP |
CFM @. 0.1 SP |
CFM @. 0.2 SP |
CFM @. 0.3 SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24D370S | 24” 3 wing | 1/2 | 1100 | Direct | 1 | 115 / 208-230 | 5.6 / 3.0-2.8 | 5,140 | 4,350 | 3,720 | 3,170 |
| 36D370S | 36” 3 wing | 1/2 | 825 | Direct | 1 | 115 / 208-230 | 5.2 / 2.8-2.6 | 10,300 | 8,720 | 7,180 | 5,820 |
| 36D370TS | 36” 3 wing | 1/2 | 825 | Direct | 3 | 208-230 / 460 | 2.3-2.2 / 1.1 | 10,315 | 8,730 | 7,185 | 5,825 |
| 36D550S | 36” 3 wing | 3/4 | 1100 | Direct | 1 | 115 / 208-230 | 11,330 | 9,590 | 7,980 | 6,520 | |
| 36XL550S | 36” 4 wing | 3/4 | 715 | Belt | 1 | 115 / 208-230 | 6.4 / 3.4-3.2 | 11,010 | 9,580 | 8,210 | 5,470 |
| 36XL750S | 36” 4 wing | 1 | Belt | 1 | 115 / 208-230 | 9.4 / 5.0-4.7 | |||||
| 36XL750TS | 36” 4 wing | 1 | Belt | 3 | 208-230 / 460 | 3.8-3.6 / 1.8 | |||||
| 42D750S | 42” 3 wing | 1 | 825 | Direct | 1 | 115 / 208-230 | 11.0 / 5.8-5.5 | 14,970 | 12,060 | 10,840 | 6,640 |
| 42D750TS | 42” 3 wing | 1 | 825 | Direct | 3 | 208-230 / 460 | 4.8-4.6 / 2.3 | 14,995 | 12,085 | 10,860 | 6,655 |
| 42XL750S | 42” 5 wing | 1 | 560 | Belt | 1 | 115 / 208-230 | 9.4 / 5.0-4.7 | 15,250 | 12,280 | 9,110 | 5,490 |
| 42XL750TS | 42” 5 wing | 1 | 560 | Belt | 3 | 208-230 / 460 | 3.8-3.6 / 1.8 | 15,265 | 12,295 | 9,125 | 5,500 |
| 42XL1125S | 42” 5 wing | 1 1/2 | Belt | 1 | 208-230 | ||||||
| 42XL1125TS | 42” 5 wing | 1 1/2 | Belt | 3 | 208-230 / 460 | 5.0-4.8 / 2.4 | |||||
| 48XL750S | 48” 3 wing | 1 | 595 | Belt | 1 | 115 / 208-230 | 9.4 / 5.0-4.7 | 19,050 | 17,010 | 14,670 | 11,070 |
| 48XL750TS | 48” 3 wing | 1 | 595 | Belt | 3 | 208-230 / 460 | 3.8-3.6 / 1.8 | 19,070 | 17,030 | 14,685 | 11,080 |
| 48XL1125S | 48” 4 wing | 1 1/2 | Belt | 1 | 208-230 | 22,860 | 20,920 | 18,050 | 12,350 | ||
| 48XL1125TS | 48” 4 wing | 1 1/2 | Belt | 3 | 208-230 / 460 | 5.0-4.8 / 2.4 | 22,875 | 20,930 | 18,060 | 12,355 |
Dimensions:
| Model: | Dim | Dim | Dim | Dim |
|---|---|---|---|---|
| 24D370S | 27.5 | 27.5 | 16.25 | 14.25 |
| 36D370S, 36D370TS | 40.13 | 40.13 | 16 | 14 |
| 36D550S | 40.13 | 40.13 | 16 | 14 |
| 36XL550S | 40.13 | 40.13 | 26 | 24 |
| 36XL750S, 36XL750TS | 40.13 | 40.13 | 26 | 24 |
| 42D750S, 42D750TS | 46.13 | 46.13 | 26 | 24 |
| 42XL750S, 42XL750TS | 46.13 | 46.13 | 26 | 24 |
| 42XL1125S, 42XL1125TS | 46.13 | 46.13 | 26 | 24 |
| 48XL750S, 48XL750TS | 52.13 | 52.13 | 26 | 24 |
| 48XL1125S, 48XL1125TS | 52.13 | 52.13 | 26 | 24 |





Leave a Reply